Ranglisten
Charakterprofil
fHLManh
Sieh Details und Statistiken deines Charakters ein.
Räuber-Waffen-Zertrümmerer
Online
Spider Artifact
fHLManh
400437
120
Räuber-Waffen-Zertrümmerer
Vanert
Keine Gilde
SwampOfDarkness
Muuns
Held
Hauptinventar
Hilfe
Pets
Pet 1
Pet 2
Ausrüstung
Fähigkeitskarten-Buch
| [Blue] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
Lv 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Increase | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
Lv 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
Lv 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |
PK-Verlauf
2026-11-07 21:27:20.143
HADES
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-11-06 21:26:30.873
DEVIL
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-11-02 21:35:31.860
DEVIL
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-27 21:22:04.840
DEVIL
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-25 15:16:37.620
RUneWjZ
getötet
fHLManh
Ch01
Kantru
2026-10-22 19:48:13.260
HADES
getötet
fHLManh
Ch01
SwampOfDarkness
2026-10-22 00:17:14.083
DEVIL
getötet
fHLManh
Ch02
SwampOfDarkness
2026-10-20 21:16:14.863
HADES
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-20 21:15:42.850
HADES
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-18 21:29:35.293
DEVIL
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-12 21:01:37.137
HADES
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-11 14:29:57.697
DEVIL
getötet
fHLManh
Battle
PVP-BossBattle
2026-10-07 02:28:49.427
1ThaiLand
getötet
fHLManh
Ch01
Kantru
2026-10-05 21:34:25.740
1ThaiLand
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-05 21:25:11.760
1ThaiLand
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt
2026-10-05 21:20:31.700
1ThaiLand
getötet
fHLManh
Battle
Unbekannt