Ranglisten
Charakterprofil
Lemuria
Sieh Details und Statistiken deines Charakters ein.
Leuchtender Zauberer
Online
Spider Artifact
Muuns
Held
Hauptinventar
Hilfe
Pets
Pet 1
Pet 2
Ausrüstung
Fähigkeitskarten-Buch
| [Blue] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
Lv 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Increase | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
Lv 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
Lv 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |
PK-Verlauf
2026-10-01 02:06:47.780
HADES
getötet
Lemuria
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:06:34.663
Lemuria
getötet
YonGZooM
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:06:24.787
Lemuria
getötet
YonGLenG
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:06:14.743
Lemuria
getötet
MALENG
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:06:14.177
Lemuria
getötet
YonGYinG
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:04:52.760
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:01:11.777
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Ch02
Kantru
2026-10-01 02:00:02.293
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Ch02
Kantru
2026-09-30 21:36:38.757
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-30 21:29:30.420
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-30 21:29:12.893
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-30 21:28:53.777
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-30 02:49:12.693
HauKhanh
getötet
Lemuria
Battle
PVP-BossBattle
2026-09-27 21:13:32.210
MrHung
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-25 21:19:12.340
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-25 21:18:41.763
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:38:23.457
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:17:21.520
UPGUN
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:11:22.667
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:05:02.977
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:39:00.050
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:32:18.063
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:25:27.533
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:20:47.510
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:16:51.513
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:16:40.047
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:14:25.010
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:01:56.480
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:01:38.127
1ThaiLand
getötet
Lemuria
Battle
Unbekannt
Vanert