Ranglisten
Charakterprofil
RedHawk
Sieh Details und Statistiken deines Charakters ein.
Magischer Ritter
Online
Spider Artifact
RedHawk
400402
335
Magischer Ritter
Vanert
Keine Gilde
SwampOfDarkness
Muuns
Held
Hauptinventar
Hilfe
Pets
Pet 1
Pet 2
Ausrüstung
Fähigkeitskarten-Buch
| [Blue] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 1 | |||
|
Lv 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 2 | |||
|
Lv 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 3 | |||
|
Lv 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 4 | |||
|
Lv 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
Lv 0 | HP Increase | 0 |
|
Lv 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Typ 5 | |||
|
Lv 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
Lv 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
Lv 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
Lv 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Increase | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
Lv 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
Lv 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
Lv 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
Lv 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
Lv 0 | Defense Increase | 0 |
|
Lv 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
Lv 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |
PK-Verlauf
2026-11-03 21:34:12.253
Lemuria
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-11-03 21:22:39.070
Lemuria
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-11-03 21:22:07.667
Lemuria
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-11-02 21:21:02.880
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-11-02 21:10:45.033
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-23 21:57:58.220
RedHawk
getötet
DEVIL
Battle
Unbekannt
2026-10-23 21:57:58.037
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-22 21:22:19.647
HADES
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-22 21:22:01.610
HADES
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-22 21:20:36.657
HADES
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-21 21:25:52.737
HADES
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-20 21:26:06.957
HADES
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-19 21:34:37.740
LIGHT
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-18 21:32:19.680
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-18 21:25:29.560
HADES
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-18 21:24:06.077
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-14 21:58:30.923
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-14 21:05:27.983
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-13 21:37:08.910
LIGHT
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-13 21:25:07.433
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-12 21:25:28.423
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-06 21:17:39.540
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-03 21:23:51.320
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-03 21:23:01.957
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-03 21:15:47.263
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-03 21:12:24.940
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-03 21:07:44.840
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-02 21:23:01.453
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-10-02 21:16:37.680
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-30 23:25:36.410
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
PVP-BossBattle
2026-09-30 21:13:12.017
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-28 21:34:41.443
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-28 21:33:26.527
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-28 21:18:58.123
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-26 21:35:27.127
DEVIL
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-25 21:27:54.180
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-25 21:26:38.107
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-25 21:20:45.333
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:36:27.907
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:33:34.423
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:29:51.670
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:26:52.053
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:26:32.510
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:24:00.687
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:23:25.000
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:22:47.807
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:21:19.983
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:19:49.280
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-23 21:17:50.143
UPGUN
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt
2026-09-22 21:35:51.513
1ThaiLand
getötet
RedHawk
Battle
Unbekannt