อันดับ
โปรไฟล์ตัวละคร
LIGHT
ดูรายละเอียดและสถิติของตัวละครคุณ
Luminous Wizard
ออนไลน์
Spider Artifact
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับ
Muun
ฮีโร่
หลัก
ช่วยเหลือ
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง 1
สัตว์เลี้ยง 2
อุปกรณ์สวมใส่
สมุดการ์ดความสามารถ
| [Blue] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
เลเวล 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |
ประวัติ PK
2026-10-25 21:56:38.800
HADES
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-25 21:55:54.560
LIGHT
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:23:40.373
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:23:17.330
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:23:01.093
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:22:42.977
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:22:24.923
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:21:56.670
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:21:34.647
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:20:57.660
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:20:40.000
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:20:25.550
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:20:12.753
LIGHT
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:20:12.473
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:19:53.323
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:19:31.077
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:19:07.323
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:18:37.470
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:18:09.000
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:17:45.387
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:17:21.220
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:16:57.250
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:16:30.787
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:16:10.137
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:15:52.067
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:15:31.893
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 12:15:15.363
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-24 09:06:11.483
HADES
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch02
Swamp Of Calmness
2026-10-24 08:59:51.740
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-24 08:59:41.553
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-24 08:59:25.980
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-24 08:59:03.103
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-20 22:04:41.453
LIGHT
สังหารแล้ว
HADES
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:39:29.463
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:39:23.630
LIGHT
สังหารแล้ว
LinhBanTia
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:38:51.037
LIGHT
สังหารแล้ว
TruongCon
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:38:00.493
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:37:45.713
LIGHT
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:37:45.280
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:37:25.100
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:36:58.807
LIGHT
สังหารแล้ว
HADES
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:36:35.387
LIGHT
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:36:00.183
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:35:52.533
LIGHT
สังหารแล้ว
Lemuria
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:35:26.337
LIGHT
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:34:49.323
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:34:39.333
LIGHT
สังหารแล้ว
SungAK47
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:34:37.740
LIGHT
สังหารแล้ว
RedHawk
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:34:09.963
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-19 21:33:37.290
DEVIL
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
ไม่ทราบ
Vanert