อันดับ
โปรไฟล์ตัวละคร
MrHung
ดูรายละเอียดและสถิติของตัวละครคุณ
Magic Knight
ออฟไลน์
Spider Artifact
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับ
Muun
ฮีโร่
หลัก
ช่วยเหลือ
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง 1
สัตว์เลี้ยง 2
อุปกรณ์สวมใส่
สมุดการ์ดความสามารถ
| [Blue] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
เลเวล 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |

ประวัติ PK
2026-10-02 21:40:23.457
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:38:48.960
UPGUN
สังหารแล้ว
MrHung
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:38:09.650
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:37:12.510
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:37:02.143
MrHung
สังหารแล้ว
BachLao
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:36:36.920
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:35:11.790
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:32:55.407
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:32:37.067
UPGUN
สังหารแล้ว
MrHung
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:28:56.800
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:27:33.837
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:24:20.697
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:23:28.860
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:22:26.880
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:22:09.507
UPGUN
สังหารแล้ว
MrHung
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:21:41.040
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:21:21.893
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:20:36.670
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:15:40.007
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:09:20.813
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:08:21.740
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:05:47.480
UPGUN
สังหารแล้ว
MrHung
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:05:06.793
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:04:00.300
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:03:33.827
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 21:02:41.710
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 20:55:06.317
MrHung
สังหารแล้ว
3Boxing
Ch02
SwampOfDarkness
2026-10-02 20:55:05.900
MrHung
สังหารแล้ว
2Zero
Ch02
SwampOfDarkness
2026-10-02 15:39:41.683
MrHung
สังหารแล้ว
2Zero
Ch01
SwampOfDarkness
2026-10-02 15:39:41.347
MrHung
สังหารแล้ว
3Boxing
Ch01
SwampOfDarkness
2026-10-02 15:39:40.993
MrHung
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch01
SwampOfDarkness
2026-10-02 15:12:52.550
MrHung
สังหารแล้ว
3Boxing
Ch02
Kantru
2026-10-02 15:12:52.223
MrHung
สังหารแล้ว
2Zero
Ch02
Kantru
2026-10-02 15:12:50.203
MrHung
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch02
Kantru
2026-10-02 15:11:47.880
UPGUN
สังหารแล้ว
MrHung
Ch01
Kantru
2026-10-02 14:56:16.993
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 14:56:04.300
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 14:55:45.390
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-02 14:33:02.223
MrHung
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch02
Aida
2026-10-02 14:32:59.370
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-02 14:32:36.707
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-02 14:32:28.687
MrHung
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch02
Aida
2026-10-02 14:32:09.670
UPGUN
สังหารแล้ว
MrHung
Ch02
Aida
2026-10-02 14:31:45.693
MrHung
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch02
Aida
2026-10-02 14:31:39.807
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-02 14:31:17.870
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-02 14:30:52.327
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-02 14:30:28.400
MrHung
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch02
Aida
2026-10-02 14:30:23.297
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-02 14:29:40.743
MrHung
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
Vanert