อันดับ
โปรไฟล์ตัวละคร
UPGUN
ดูรายละเอียดและสถิติของตัวละครคุณ
Heist Gun Crusher
ออฟไลน์
Spider Artifact
Muun
ฮีโร่
หลัก
ช่วยเหลือ
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง 1
สัตว์เลี้ยง 2
อุปกรณ์สวมใส่
สมุดการ์ดความสามารถ
| [Blue] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
เลเวล 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |





ประวัติ PK
2026-10-14 04:36:56.887
HADES
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
ScorchedCanyon
2026-10-13 23:56:07.113
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
ScorchedCanyon
2026-10-12 12:10:09.207
LIGHT
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-11 12:08:16.067
UPGUN
สังหารแล้ว
DEVIL
Ch01
Aida
2026-10-11 12:07:31.587
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-11 12:07:08.757
UPGUN
สังหารแล้ว
HADES
Ch01
Aida
2026-10-11 12:06:24.783
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-11 12:06:11.227
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-11 12:05:56.990
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-10 12:20:18.390
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Battle
PVP-BossBattle
2026-10-10 12:20:04.600
LIGHT
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
PVP-BossBattle
2026-10-10 12:19:50.163
LIGHT
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
PVP-BossBattle
2026-10-10 12:10:59.587
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-10 12:10:36.960
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-10 12:10:12.357
LIGHT
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-10 12:09:46.727
LIGHT
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-10 12:09:22.870
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-10 12:08:54.623
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-10 12:07:32.343
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-10 12:07:09.990
UPGUN
สังหารแล้ว
LIGHT
Ch01
Aida
2026-10-10 12:07:09.703
UPGUN
สังหารแล้ว
THOR
Ch01
Aida
2026-10-10 12:06:44.450
LIGHT
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-10 12:06:43.910
UPGUN
สังหารแล้ว
CANABIS5
Ch01
Aida
2026-10-07 14:33:45.013
UPGUN
สังหารแล้ว
BachLao
Ch01
Aida
2026-10-07 04:26:33.090
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Swamp Of Calmness
2026-10-07 02:36:37.280
UPGUN
สังหารแล้ว
SAIJAI
Market
Chaos Castle III
2026-10-06 04:30:27.040
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
SwampOfDarkness
2026-10-06 04:27:18.350
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Swamp Of Calmness
2026-10-06 03:56:34.130
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
SwampOfDarkness
2026-10-06 03:29:37.540
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-06 03:29:21.760
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch02
Aida
2026-10-06 03:27:39.660
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-06 03:27:21.520
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-06 03:26:53.853
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-06 03:26:28.167
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-06 03:26:05.930
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Aida
2026-10-05 21:38:28.683
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:36:50.753
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:35:37.383
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:33:39.783
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:32:30.963
UPGUN
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:31:51.760
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:31:21.290
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:30:48.830
UPGUN
สังหารแล้ว
DEVIL
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:28:10.180
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:27:25.053
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:26:54.480
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:25:55.680
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:23:00.630
UPGUN
สังหารแล้ว
HADES
Battle
ไม่ทราบ
2026-10-05 21:22:32.130
DEVIL
สังหารแล้ว
UPGUN
Battle
ไม่ทราบ
Duprian