Online 437 Mga Player na Online MEMORY Online · 1,483 araw 234 SEA Online · 58 araw 203 Kabuuan 437
Oras ng Server 13:21:42
Komunidad

Impormasyon ng Guild Death

Tingnan ang mga detalye, stats at miyembro ng guild na ito.

Guild Emblem
Death
Deku
0
10
N/A

Mga Miyembro ng Guild

# Pangalan Class Resets LvL ML Posisyon Status
1 Deku MK 123 400 618 Guild Master Offline
2 Dynamight ER 11 400 603 Miyembro Offline
3 Hawks SCR 1 400 594 Miyembro Offline
4 Leviathan NE 9 400 496 Miyembro Online
5 LuciferII MSL 12 400 393 Miyembro Offline
6 Mammon DS 6 400 447 Miyembro Offline
7 Shoto LW 14 400 608 Miyembro Offline
8 Uravity NE 70 400 605 Miyembro Offline
9 Asmodeus LW 0 400 389 Miyembro Online
10 Behemoth FB 145 376 435 Miyembro Offline
Naglo-load...