อันดับ
โปรไฟล์ตัวละคร
Heoo
ดูรายละเอียดและสถิติของตัวละครคุณ
Luminous Wizard
ออนไลน์
Spider Artifact
Heoo
400390
10
Luminous Wizard
ไม่มี
ไม่มีกิลด์
Old Kethotum
Muun
ฮีโร่
หลัก
ช่วยเหลือ
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง 1
สัตว์เลี้ยง 2
อุปกรณ์สวมใส่
สมุดการ์ดความสามารถ
| [Blue] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Blue] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Green] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Green] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 1 | |||
|
เลเวล 0 | Triple Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shield Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Vitality Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | 2 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 2 | |||
|
เลเวล 0 | Excessive Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Darkness Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 5th Wing Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Critical Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Fire Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 3 | |||
|
เลเวล 0 | Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Magic Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Energy Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Minimum Wizardry Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 1 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Life Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 4 | |||
|
เลเวล 0 | Darkness Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Maximum Curse Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Water Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Deadly Poison Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Shock Defense Success Rate Increase (PvM) | 0 |
|
เลเวล 0 | HP Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | MP Increase | 0 |
| [Purple] Option Type 5 | |||
|
เลเวล 0 | (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Mastery Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Earth Element Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Bleeding Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Ignore Enemy's Defense Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Excellent Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Defense Success Rate Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Strength Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Agility Stat Increase (variable) | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
| [Blue] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Fire Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wind Element Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Double Damage Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Critical Damage Probability | 0 |
| [Green] Elite | |||
|
เลเวล 0 | Wide Area Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | 3 Slot Skill Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Pentagram Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Elemental Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Critical Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Excellent Damage Probability | 0 |
| [Purple] Elite | |||
|
เลเวล 0 | 5th Wing Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | AG Recovery Amount Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Full Mana Recovery Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Extra Attack Power Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Defense Increase | 0 |
|
เลเวล 0 | Wide Area Excellent Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Nuke Double Damage Probability | 0 |
|
เลเวล 0 | Bolt Double Damage Probability | 0 |




ประวัติ PK
2026-09-19 21:17:08.043
UPGUN
สังหารแล้ว
Heoo
Battle
ไม่ทราบ
2026-09-18 21:37:31.587
UPGUN
สังหารแล้ว
Heoo
Battle
ไม่ทราบ
2026-09-17 17:42:37.220
1ThaiLand
สังหารแล้ว
Heoo
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:22:21.613
Heoo
สังหารแล้ว
3Boxing
Ch02
DeepDungeon 4
2026-09-17 08:22:06.973
Heoo
สังหารแล้ว
1ThaiLand
Ch02
DeepDungeon 4
2026-09-17 08:21:43.240
Heoo
สังหารแล้ว
DDR4
Ch02
DeepDungeon 4
2026-09-17 08:21:37.457
Heoo
สังหารแล้ว
5HaHa
Ch02
DeepDungeon 4
2026-09-17 08:21:26.590
Heoo
สังหารแล้ว
2Zero
Ch02
DeepDungeon 4
2026-09-17 08:16:35.010
Heoo
สังหารแล้ว
UPWIZ
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:16:05.133
Heoo
สังหารแล้ว
UPBAR
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:16:01.533
Heoo
สังหารแล้ว
SAIMAI
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:15:42.400
Heoo
สังหารแล้ว
UPBENG
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:15:38.173
Heoo
สังหารแล้ว
UPJUNG
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:05:25.677
UPWIZ
สังหารแล้ว
Heoo
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:02:19.680
Heoo
สังหารแล้ว
UPWIZ
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:01:16.107
Heoo
สังหารแล้ว
UPBENG
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:00:31.697
Heoo
สังหารแล้ว
SAIMAI
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:00:14.350
Heoo
สังหารแล้ว
UPJUNG
Ch01
Kantru
2026-09-17 08:00:12.527
Heoo
สังหารแล้ว
UPBAR
Ch01
Kantru
2026-09-17 07:28:29.237
1ThaiLand
สังหารแล้ว
Heoo
Ch02
Kantru
2026-09-17 07:27:13.550
Heoo
สังหารแล้ว
UPWIZ
Ch01
Kantru
2026-09-17 07:26:59.473
Heoo
สังหารแล้ว
UPBENG
Ch01
Kantru
2026-09-17 07:26:57.083
Heoo
สังหารแล้ว
SAIMAI
Ch01
Kantru
2026-09-17 07:26:43.780
Heoo
สังหารแล้ว
UPBAR
Ch01
Kantru
2026-09-17 07:26:40.190
Heoo
สังหารแล้ว
UPJUNG
Ch01
Kantru
2026-09-17 07:22:45.353
1ThaiLand
สังหารแล้ว
Heoo
Ch02
Kantru
2026-09-17 07:22:39.980
Heoo
สังหารแล้ว
5HaHa
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:57:49.390
DDR4
สังหารแล้ว
Heoo
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:57:48.870
Heoo
สังหารแล้ว
5HaHa
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:57:41.750
Heoo
สังหารแล้ว
2Zero
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:55:57.360
Heoo
สังหารแล้ว
UPZA
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:55:49.760
Heoo
สังหารแล้ว
SAIJAI
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:55:44.347
Heoo
สังหารแล้ว
UPZY
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:55:40.113
Heoo
สังหารแล้ว
SoIZeE
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:55:38.303
Heoo
สังหารแล้ว
UPGUN
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:52:43.973
Heoo
สังหารแล้ว
2Zero
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:52:36.763
Heoo
สังหารแล้ว
DDR4
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:52:18.367
Heoo
สังหารแล้ว
3Boxing
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:52:04.810
Heoo
สังหารแล้ว
5HaHa
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:34:56.647
1ThaiLand
สังหารแล้ว
Heoo
Ch02
Kantru
2026-09-17 06:32:36.813
UPGUN
สังหารแล้ว
Heoo
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:31:59.050
UPGUN
สังหารแล้ว
Heoo
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:31:54.103
Heoo
สังหารแล้ว
SoIZeE
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:31:51.693
Heoo
สังหารแล้ว
UPZY
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:25:12.970
UPGUN
สังหารแล้ว
Heoo
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:25:10.587
Heoo
สังหารแล้ว
SAIJAI
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:24:54.830
Heoo
สังหารแล้ว
SoIZeE
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:24:53.647
Heoo
สังหารแล้ว
UPZA
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:24:45.113
Heoo
สังหารแล้ว
UPZY
Ch01
Kantru
2026-09-17 06:14:08.763
UPGUN
สังหารแล้ว
Heoo
Ch01
Kantru